ESCOCIA VS ESPAÑA. Grupo I.
Hoy a partir de las 21:00 hrs de España con la conducción del Árbitro Massimo Busacca, la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010, saldrá al estadio Hampdenpark, a seguir con su racha de victorias en Europa, y asegurar aún más su pronta clasificación a la EuroCopa 2012, donde querrá repetir su campeonato. Hoy enfrenta a Escocia, selección muy defensiva, que saldrá a marcar a la ofensiva de España para no pasar malos momentos.
España se encuentra puntera en el Grupo I con 6 puntos y 2 partidos jugados, mientras que Escocia ha jugado 3 encuentros y suma 4 puntos.
Uno de las noticias que puede marcar esta tarde , aparte de ganar España y seguir adelante en su Grupo I, es la meta que puede alcanzar y pasar David Villa y volverse el máximo goleador de la Selección de España. Lleva 43 tantos marcados por la Selección, pero el Guaje quiere llegar al Numero 44 y pasar a Raúl como el máximo artillero de España. Solo es cuestión de tiempo y en este partido puede lograr anotar, superar y pasar a la Historia y dejar en la Historia a Raúl González, ya que sería el Máximo pichichi de la Roja.
La Formación de España es la Siguiente:
Casillas al Arco;Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué y Joan Capdevila en la Defensa; Busquets, Xabi Alonso, Iniesta en el Medio Campo; David Silva, David Villa y Fernando Llorente en la Delantera.
Si quieres seguir este partido en vivo, sigue los Links que te dejaré, y pulsa Play , para que te dirija a la dirección y podrás disfrutarlo en directo.
Escocia - España. Clasificatoria Euro Copa 2012. 16:00 hrs de Chile. 21:00 hrs de España |
|
|
|
| |
|
P2P | Portalsports 4 | es | Veetle | 1200 | Play |
NO | LuchitoHD | es | Boxlive | 1000 | Play |
NO | PSN 1 | es | Boxlive | 960 | Play |
NO | futbolarg | es | Boxlive | 950 | Play |
NO | Pirlo Tv2 | es | Boxlive | 950 | Play |
NO | elcr9 | es | Blogtv | 900 | Play |
NO | Futbolhub 1 | es | Boxlive | 856 | Play |
NO | Futbolhub | es | Boxlive | 856 | Play |
P2P | Futbolhub 3 | es | Veetle | 855 | Play |
NO | planetagoles | es | Espa | 800 | Play |
NO | sportslyrics | es | Boxlive | 800 | Play |
P2P | Livesport1 Tv7 | ro | SopCast | 765 | Play |
NO | BadTvNet | es | Boxlive | 760 | Play |
NO | elfutbolenvivo | es | Zonein | 750 | Play |
NO | Deportes para ver | es | Boxlive | 750 | Play |
P2P | Derbyhd 3 | ro | Sopcast | 700 | Play |
NO | futbolhdtv | es | Ustream | 700 | Play |
NO | bilbainita1 | es | Boxlive | 650 | Play |
NO | alez zerosports | | es | 600 | Play |
NO | futbol40 | es | Ustream | 512 | Play |
NO | a7sport ch4 | es | Web (Flash) | 500 | Play |
NO | muchogol | es | Boxlive | 500 | Play |
NO | p2pfooty ch5 | pt | Ustream | 500 | Play |
NO | elfutbolenvivo | es | Zonein | 500 | Play |
NO | realbetisbcn3 | es | LimeV | 500 | Play |
NO | Jabulani TV | es | Boxlive | 400 | Play |
NO | taquitoygambeta | es | Ustream | 400 | Play |
NO | Livesport1 Tv2 | es | Web (Flash) | 375 | Play |
NO | Soccerlifetv | tr | LimeV | 375 | Play |
NO | CanalTvYa2 | es | Boxlive | 350 | Play |
NO | sports365 | en | Freedocast | 350 | Play |
NO | CanalTVYa | es | Boxlive | 350 | Play |
P2P | livegool (1a parte) | ro | SopCast | 346 | Play |
NO | latvsite | es | Veemi | 300 | Play |
NO | futbolenvivo | es | LimeV | 300 | Play |
NO | soccerclips | ar | Zonein | 250 | Play |
NO | esmastele | es | Veemi | 250 | Play |
NO | streamestv2 | es | Boxlive | 250 | Play |
NO | tvalerta | es | Espa | 220 | Play |
NO | telefri | es | Veemi | 200 | Play |
NO | fernyseries | es | Veemi | 200 | Play |
NO | Patun Tv | es | Veemi | 175 | Play |
NO | Vivo y directo | es | Boxlive | 175 | Play |
NO | verlauefa envivo2 | es | Veemi | 150 | Play |
NO | futbolytv | es | Zonein | 125 | Play |
NO | catracho_2011hd | es | Justin | | Play |
No hay comentarios:
Publicar un comentario