No solamente de Mundiales se vive en el mundo del fútbol , entremedio de esta grande gesta deportiva, existen otras comptencias, como la EuroCopa o la Copa América. En esta información daremos a conocer la etapa de clasificación que tiene la EuroCopa 2012, que será disputada en Polonia y Ucrania, el año 2012 entre el mes de junio y el mes de julio, especificamente el 8 de Junio hasta el 1 de Julio del 2012.
La sedes de la EuroCopa 2012, son las siguientes:
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Gdańsk | Arena Gdansk | 44.000 |
Poznań | Municipal de Poznań | 46.500 |
Varsovia | Nacional de Polonia | 55.920 |
Wrocław | Stadion Miejski | 44.000 |
Donetsk | Donbass Arena | 50.000 |
Kiev | Olímpico de Kiev | 77.000 |
Lviv | Estadio Estadio de Lviv | 36.000 |
Járkov | Metalist Arena | 42.000 |
La fechas de la clasificación son las siguientes:
Entre el 3/4 y el 7 de septiembre de 2010.
Entre el 8/9 y el 12 de octubre de 2010.
Entre el 25/26 y el 29 de marzo de 2011.
Entre el 3/4 y el 7 de junio de 2011.
Entre el 2/3 y el 6 de septiembre de 2011.
Entre el 7/8 y el 11 de octubre de 2011.
Repesca
Ida: 11/12 de noviembre de 2011.
Vuelta: 15 de noviembre de 2011.Los Grupos para lograr clasificar a la Eurocopa 2012, son los siguientes:
Resultados Fecha 11 de Agosto; 2,3, 4 y 7 Septiembre.
07/09/2010 | Escocia | 2 - 1 | Liechtenstein Grupo I |
07/09/2010 | República Checa | 0 - 1 | Lituania Grupo I |
03/09/2010 | Liechtenstein | 0 - 4 | España Grupo I |
03/09/2010 | Lituania | 0 - 0 | Escocia Grupo I |
07/09/2010 | Noruega | 1 - 0 | Portugal Grupo H |
07/09/2010 | Dinamarca | 1 - 0 | Islandia Grupo H |
03/09/2010 | Portugal | 4 - 4 | Chipre Grupo H |
03/09/2010 | Islandia | 1 - 2 | Noruega Grupo H |
07/09/2010 | Suiza | 1 - 3 | Inglaterra Grupo G |
07/09/2010 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro Grupo G |
03/09/2010 | Inglaterra | 4 - 0 | Bulgaria Grupo G |
03/09/2010 | Montenegro | 1 - 0 | Gales Grupo G |
07/09/2010 | Croacia | 0 - 0 | Grecia Grupo F |
07/09/2010 | Malta | 0 - 2 | Letonia Grupo F |
07/09/2010 | Georgia | 0 - 0 | Israel Grupo F |
03/09/2010 | Grecia | 1 - 1 | Georgia Grupo F |
03/09/2010 | Letonia | 0 - 3 | Croacia Grupo F |
02/09/2010 | Israel | 3 - 1 | Malta Grupo F |
07/09/2010 | Hungría | 2 - 1 | Moldavia Grupo E |
07/09/2010 | Holanda | 2 - 1 | Finlandia Grupo E |
07/09/2010 | Suecia | 6 - 0 | San Marino Grupo E |
03/09/2010 | San Marino | 0 - 5 | Holanda Grupo E |
03/09/2010 | Suecia | 2 - 0 | Hungría Grupo E |
03/09/2010 | Moldavia | 2 - 0 | Finlandia Grupo E |
07/09/2010 | Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | Francia Grupo D |
07/09/2010 | Albania | 1 - 0 | Luxemburgo Grupo D |
07/09/2010 | Bielorrusia | 0 - 0 | Rumanía Grupo D |
03/09/2010 | Francia | 0 - 1 | Bielorrusia Grupo D |
03/09/2010 | Luxemburgo | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina Grupo D |
03/09/2010 | Rumanía | 1 - 1 | Albania Grupo D |
07/09/2010 | Italia | 5 - 0 | Islas Feroe Grupo C |
07/09/2010 | Serbia | 1 - 1 | Eslovenia Grupo C |
03/09/2010 | Eslovenia | 0 - 1 | Irlanda del Norte Grupo C |
03/09/2010 | Estonia | 1 - 2 | Italia Grupo C |
03/09/2010 | Islas Feroe | 0 - 3 | Serbia Grupo C |
11/08/2010 | Estonia | 2 - 1 | Islas Feroe Grupo C |
07/09/2010 | República de Irlanda | 3 - 1 | Andorra Grupo B |
07/09/2010 | ARY Macedonia | 2 - 2 | Armenia Grupo B |
07/09/2010 | Rusia | 0 - 1 | Eslovaquia Grupo B |
03/09/2010 | Eslovaquia | 1 - 0 | ARY Macedonia Grupo B |
03/09/2010 | Andorra | 0 - 2 | Rusia Grupo B |
03/09/2010 | Armenia | 0 - 1 | República de Irlanda Grupo B |
07/09/2010 | Alemania | 6 - 1 | Azerbaiyán Grupo A |
07/09/2010 | Austria | 2 - 0 | Kazajstán Grupo A |
07/09/2010 | Turquía | 3 - 2 | Bélgica Grupo A |
03/09/2010 | Bélgica | 0 - 1 | Alemania Grupo A |
03/09/2010 | Kazajstán | 0 - 3 | Turquía | Grupo A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario