No solamente de Mundiales se vive en el mundo del fútbol , entremedio de esta grande gesta deportiva, existen otras comptencias, como la EuroCopa o la Copa América. En esta información daremos a conocer la etapa de clasificación que tiene la EuroCopa 2012, que será disputada en Polonia y Ucrania, el año 2012 entre el mes de junio y el mes de julio, especificamente el 8 de Junio hasta el 1 de Julio del 2012.
La sedes de la EuroCopa 2012, son las siguientes:
| Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
| Arena Gdansk | 44.000 | |
| Municipal de Poznań | 46.500 | |
| Nacional de Polonia | 55.920 | |
| Stadion Miejski | 44.000 | |
| Donbass Arena | 50.000 | |
| Olímpico de Kiev | 77.000 | |
| Estadio Estadio de Lviv | 36.000 | |
| Metalist Arena | 42.000 |
La fechas de la clasificación son las siguientes:
Entre el 3/4 y el 7 de septiembre de 2010.
Entre el 8/9 y el 12 de octubre de 2010.
Entre el 25/26 y el 29 de marzo de 2011.
Entre el 3/4 y el 7 de junio de 2011.
Entre el 2/3 y el 6 de septiembre de 2011.
Entre el 7/8 y el 11 de octubre de 2011.
Repesca
Ida: 11/12 de noviembre de 2011.
Vuelta: 15 de noviembre de 2011.Los Grupos para lograr clasificar a la Eurocopa 2012, son los siguientes:
Resultados Fecha 11 de Agosto; 2,3, 4 y 7 Septiembre.
| 07/09/2010 | 2 - 1 | Liechtenstein |
| 07/09/2010 | 0 - 1 | Lituania |
| 03/09/2010 | 0 - 4 | España |
| 03/09/2010 | 0 - 0 | Escocia |
| 07/09/2010 | 1 - 0 | Portugal |
| 07/09/2010 | 1 - 0 | Islandia |
| 03/09/2010 | 4 - 4 | Chipre |
| 03/09/2010 | 1 - 2 | Noruega |
| 07/09/2010 | 1 - 3 | Inglaterra |
| 07/09/2010 | 0 - 1 | Montenegro |
| 03/09/2010 | 4 - 0 | Bulgaria |
| 03/09/2010 | 1 - 0 | Gales |
| 07/09/2010 | 0 - 0 | Grecia |
| 07/09/2010 | 0 - 2 | Letonia |
| 07/09/2010 | 0 - 0 | Israel |
| 03/09/2010 | 1 - 1 | Georgia |
| 03/09/2010 | 0 - 3 | Croacia |
| 02/09/2010 | 3 - 1 | Malta |
| 07/09/2010 | 2 - 1 | Moldavia |
| 07/09/2010 | 2 - 1 | Finlandia |
| 07/09/2010 | 6 - 0 | San Marino |
| 03/09/2010 | 0 - 5 | Holanda |
| 03/09/2010 | 2 - 0 | Hungría |
| 03/09/2010 | 2 - 0 | Finlandia |
| 07/09/2010 | 0 - 2 | Francia |
| 07/09/2010 | 1 - 0 | Luxemburgo |
| 07/09/2010 | 0 - 0 | Rumanía |
| 03/09/2010 | 0 - 1 | Bielorrusia |
| 03/09/2010 | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina |
| 03/09/2010 | 1 - 1 | Albania |
| 07/09/2010 | 5 - 0 | Islas Feroe |
| 07/09/2010 | 1 - 1 | Eslovenia |
| 03/09/2010 | 0 - 1 | Irlanda del Norte |
| 03/09/2010 | 1 - 2 | Italia |
| 03/09/2010 | 0 - 3 | Serbia |
| 11/08/2010 | 2 - 1 | Islas Feroe |
| 07/09/2010 | 3 - 1 | Andorra |
| 07/09/2010 | 2 - 2 | Armenia |
| 07/09/2010 | 0 - 1 | Eslovaquia |
| 03/09/2010 | 1 - 0 | ARY Macedonia |
| 03/09/2010 | 0 - 2 | Rusia |
| 03/09/2010 | 0 - 1 | República de Irlanda |
| 07/09/2010 | 6 - 1 | Azerbaiyán |
| 07/09/2010 | 2 - 0 | Kazajstán |
| 07/09/2010 | 3 - 2 | Bélgica |
| 03/09/2010 | 0 - 1 | Alemania |
| 03/09/2010 | 0 - 3 | Turquía |


No hay comentarios:
Publicar un comentario